如火如荼的七月,我们迎来了建党96周年的喜庆日子,迎来了香港回归20周年的激动时刻,欢欣鼓舞的激情尚未褪去,开云APP登录入口(中国)开云集团有限公司官网“两学一做”微信知识竞赛悄然拉开了帷幕………
每天一次答题机会,每次20道测试题目,打开微信,完成答题,成了党员同志们每天坚持的一个小习惯!
无论是炎热酷暑,还是瓢泼大雨;无论是工作的繁忙奔波,还是学友演唱会的热情澎湃,都没有削弱大家每天关注“济医党建”的恒心与热情!
900人的参与热度,持续5天的紧张答题,见证了知识竞赛的圆满收官!体现了“两学一做”的无穷魅力!
习近平总书记说:“中国共产党人依靠学习走到今天,也必然要依靠学习走向未来。”
学习永远在路上………
快让我们揭晓获奖名单吧!
优秀组织奖(5个)
日照校区管理办公室直属党支部
公共卫生学院党总支
护理学院党总支
药学院党总支
马克思主义学院直属党支部
校本部个人奖:
一等奖(5名)
姓名 | 所属党组织 | 成绩 | 用时(秒) |
楚蓓 | 管理学院党总支 | 100 | 396 |
程刚 | 第二临床医学院党总支 | 100 | 414 |
朱惠香 | 护理学院党总支 | 100 | 452 |
秦建中 | 马克思主义学院直属党支部 | 100 | 501 |
丁田田 | 日照校区管理办公室直属党支部 | 100 | 596 |
二等奖(10名)
姓名 | 所属党组织 | 成绩 | 用时(秒) |
高鸿 | 护理学院党总支 | 100 | 1032 |
刘伟 | 后勤管理处党总支 | 100 | 1614 |
陈超 | 机关第三党总支 | 100 | 1624 |
张黎丽 | 生物科学学院党总支 | 100 | 1636 |
孟阳 | 法医学与医学检验学院党总支 | 100 | 1676 |
解瑞宁 | 公共卫生学院党总支 | 100 | 1691 |
常允康 | 生物科学学院党总支 | 100 | 1717 |
王乐军 | 机关第一党总支 | 100 | 1742 |
胡昱 | 马克思主义学院直属党支部 | 100 | 1755 |
易琳琳 | 马克思主义学院直属党支部 | 100 | 1814 |
三等奖(20名)
姓名 | 所属党组织 | 成绩 | 用时(秒) |
镇静 | 马克思主义学院直属党支部 | 100 | 1847 |
史作斌 | 后勤管理处党总支 | 100 | 1849 |
周晓娅 | 基础医学院党委 | 100 | 1882 |
张丹丹 | 公共卫生学院党总支 | 100 | 1945 |
冯磊 | 机关第一党总支 | 100 | 1966 |
刘雪 | 口腔医学院党总支 | 100 | 1993 |
王琴琴 | 精神卫生学院党总支 | 100 | 2050 |
张继民 | 第二临床医学院党总支 | 99 | 355 |
王伟 | 日照校区管理办公室直属党支部 | 99 | 394 |
杨福启 | 机关第一党总支 | 99 | 522 |
李茜 | 公共卫生学院党总支 | 99 | 649 |
孙红 | 马克思主义学院直属党支部 | 99 | 684 |
王飞 | 公共卫生学院党总支 | 99 | 1131 |
曲政 | 机关第一党总支 | 99 | 1197 |
秦月平 | 机关第二党总支 | 99 | 1210 |
夏焕君 | 护理学院党总支 | 99 | 1347 |
乔艺 | 公共卫生学院党总支 | 99 | 1370 |
苗冠群 | 机关第一党总支 | 99 | 1393 |
杨春燕 | 康复医学院党总支 | 99 | 1415 |
周军燕 | 机关第三党总支 | 99 | 1436 |
一等奖(10名)
徐俊英 贾园园 常洪义 刘 琳 贾志国
孔令玉 李付粉 王慧礼 于香利 魏明明
二等奖(20名)
赵英花 李红伟 倪雷平 苗 璇 巩小惠
宋 丽 刘正辉 李荣香 赵 甜 许 磊
刘 民 梁 珂 胡文杰 万 玉 李会会
杜娅彤 赵福荣 何敬海 张静锋 张翠翠
三等奖(30名)
郭晓媛 陈庆娟 郗会珍 鲍 琳 王丽萍
钱恒耀 国亚芳 刘 波 张东萍 梁志俊
赵鲁平 夏军芳 夏玉杰 李莲芝 黄文辉
王 帅 李来安 贾思宁 孙冠辰 李 敏
李开龙 韩友东 朱素芹 屈 晶 孔 凯
田 原 谢龙涛 李 昂 路 芳 郑遵凤
获奖的小伙伴们从7月11日起,就可以来领奖啦!
校本部:党委组织部(太白湖校区办公楼425房间)
附属医院:党委办公室(附属医院6号楼405房间)
日照校区奖品发放时间另行通知。