根据学校发展和工作需要,2017年6月拟招聘博士和部分急需专业硕士,具体岗位及要求如下:
单位 | 专业名称 | 学历 | 人数 | 岗位类别 | 研究方向 | 岗位要求 |
基础 医学院 | 物理化学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | ||
化学工程与技术 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
病原生物学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 微生物和寄生虫研究 | 医学背景 | |
病理学与病理生理学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 病理生理学 | 医学背景 | |
病理学与病理生理学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 肿瘤病理学或分子病理学 | 医学背景 | |
药理学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
生物化学与分子生物学 | 博士 | 3 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
生理学 | 博士 | 3 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
人体解剖与组织胚胎学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
免疫学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
精神卫生 学院 | 精神病与精神卫生学 | 博士 | 4 | 教师岗位 | ||
应用心理学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 医学背景优先 | ||
神经生物学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 医学背景优先 | ||
遗传学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 医学背景优先 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 社会医学 | 医学背景优先 | |
精准医学 研究院 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | SCI 1篇,单篇影响因子≥5.0 或SCI 2篇,单篇影响因子≥3.0或 二区及以上SCI 2篇,研究方向肿瘤学优先 | |
生物化学与分子生物学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 分子遗传学 | ||
病理学与病理生理学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
免疫学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
肿瘤学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
口腔 医学院 | 口腔临床医学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | ||
临床 医学院 | 外科学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | ||
内科学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | |||
第二临床 医学院 | 儿科学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | ||
眼科学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
老年医学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
影像医学与核医学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
儿科学 | 硕士 | 2 | 教师岗位 | |||
护理 学院 | 护理学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 医学背景、护理学本科 | |
康复 医学院 | 康复医学与理疗学 相关专业 | 博士 | 2 | 教师岗位 | ||
康复医学与理疗学 | 硕士 | 2 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
马克思 主义学院 | 马克思主义哲学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | ||
思想政治教育 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
法医学与医学检验学院 | 化学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 疾病标志物的分析检测 | |
临床检验诊断学/病原生物学/生物化学与分子生物学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 基因表达调控或细胞与分子机理或核酸生物化学、基因工程 | 医学背景 | |
法医学 | 硕士 及以上 | 1 | 教师岗位 | 法医病理 | ||
法医学 | 硕士 及以上 | 1 | 教师岗位 | 法医毒物 | ||
法医学 | 硕士 及以上 | 2 | 教师岗位 | 法医物证 | ||
法医学 | 硕士 及以上 | 1 | 教师岗位 | 法医临床 | ||
公安技术 | 硕士 及以上 | 1 | 教师岗位 | 刑事科学技术 (痕迹检验技术) | ||
公安技术 | 硕士 及以上 | 1 | 教师岗位 | 刑事科学技术 (文件检验技术) | ||
中西医 结合学院 | 中医基础理论 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 内经 | |
中医临床基础 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 伤寒论或金匮要略 | ||
中西医结合临床 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
中医妇科学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
生物科学 学院 | 细胞生物学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | ||
生物化学与分子生物学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
发育生物学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
公共卫生 学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 医学背景 | |
流行病与卫生统计学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
卫生毒理学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
食品科学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 食品质量与安全 | ||
药学院 | 中药学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 本科、硕士为中药学专业 | |
药理学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 本科、硕士为药学类专业或医学类专业 | ||
药剂学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 本科、硕士为药学专业且具有相关行业 三年以上工作经验,医科院校优先 | ||
药物化学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
药物分析学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
医学信息 工程学院 | 计算机科学与技术 | 博士 | 1 | 教师岗位 | ||
生物医学工程 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 医学影像大数据分析 或机器学习 | ||
情报学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
凝聚态物理 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
计算数学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
管理 学院 | 管理科学与工程 | 博士 | 1 | 教师岗位 | ||
工商管理 | 博士 | 1 | 教师岗位 | |||
神经生物 学研究所 | 神经生物学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 医学背景 | |
科研处 | 人体解剖与组织胚胎学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 医学背景 | |
遗传学 | 博士 | 2 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
临床检验诊断学/生物化学与分子生物学 | 博士 | 1 | 教师岗位 | 医学背景 | ||
信息技术 中心 | 计算机应用技术 | 博士 | 1 | 教师岗位 | ||
教务处 | 高等教育学 | 博士 | 1 | 教师岗位 |
开云APP登录入口(中国)开云集团有限公司官网拟招聘青年博士及急需硕士情况一览表
应聘人员请将《开云APP登录入口(中国)开云集团有限公司官网2017年招聘工作人员信息登记表》(见附件)及其他材料发送至邮箱:jnmc_rsc@126.com,邮件主题格式:姓名—毕业院校—学历学位—所学专业—应聘单位(如:张三—清华大学—博士研究生—免疫学—基础医学院)。
博士有关待遇详见/html/xntz/xntz/19973.html。
联系人:张老师、王老师
联系电话:0537-3616101
附件:开云APP登录入口(中国)开云集团有限公司官网2017年招聘工作人员信息登记表
开云APP登录入口(中国)开云集团有限公司官网人事处
2017年5月26日