各院系:
根据山东省教育厅、财政厅、物价局《关于调整大中专院校收费标准的报告的通知》鲁政办发[2000]68号文件规定,现将“2011-2012学年在校生收费标准”通知如下,请各院系要求学生遵照执行。
财务处
二〇一一年六月二十七日
2011-2012学年在校生收费标准明细表 | |||||||
单位:元 | |||||||
校区 | 院系 | 年级 | 专业、类别 | 学费 | 住宿费 | 书费 | 合计 |
济宁校区 | 临床 学院 | 07级 | 临床本科 | 4400 | 600 | | 5000 |
临床学分互认 | 4400 | 600 | 29.3 | 5029.3 | |||
08级 | 临床本科 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | ||
临床学分互认 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | |||
康复本科 | 4000 | 600 | | 4600 | |||
中西医本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | |||
09级 | 临床本科 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | ||
临床学分互认 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | |||
康复本科 | 4000 | 1200 | 400 | 5600 | |||
中西医本科 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | |||
临床专科 | 4400 | 600 | 294.1 | 5294.1 | |||
10级 | 临床本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | ||
康复本科 | 4000 | 1200 | 500 | 5700 | |||
中西医本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | |||
临床专科 | 4400 | 1200 | 700 | 6300 | |||
临床专升本 | 4400 | 1200 | | 5600 | |||
护理 学院 | 07级 | 护理本科 | 4400 | 600 | | 5000 | |
护理学分互认 | 4400 | 600 | 249.8 | 5249.8 | |||
急重症本科 | 4400 | 600 | | 5000 | |||
急重症学分互认 | 4400 | 600 | 238.7 | 5238.7 | |||
08级 | 护理本科 | 4400 | 1200 | 400 | 6000 | ||
急重症本科 | 4400 | 1200 | 400 | 6000 | |||
09级 | 护理本科(四年) | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | ||
护理本科(五年) | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | |||
急重症本科 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | |||
涉外护理本科 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | |||
护理专科 | 4400 | 600 | 80 | 5080 | |||
10级 | 护理本科(四年) | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | ||
急重症本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | |||
涉外护理本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | |||
护理专科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | |||
护理专升本 | 4400 | 600 | | 5000 | |||
济宁校区 | 公共 卫生 学院 | 07级 | 预防本科 | 4000 | 1200 | 350 | 5550 |
08级 | 预防本科 | 4000 | 1200 | 700 | 5900 | ||
09级 | 预防本科 | 4000 | 1200 | 800 | 6000 | ||
10级 | 预防本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | ||
食品质量本科 | 3600 | 1200 | 500 | 5300 | |||
精神 卫生 学院 | 07级 | 精神本科 | 4400 | 600 | 200 | 5200 | |
08级 | 精神本科 | 4400 | 600 | 500 | 5500 | ||
心理学本科 | 4000 | 1200 | | 5200 | |||
09级 | 精神本科 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | ||
心理学本科 | 4000 | 1200 | 200 | 5400 | |||
10级 | 精神本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | ||
心理学本科 | 3600 | 1200 | 500 | 5300 | |||
医学 检验系 | 07级 | 医学检验本科 | 4000 | 600 | 39.6 | 4639.6 | |
08级 | 医学检验本科 | 4000 | 1200 | 400 | 5600 | ||
09级 | 医学检验本科 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | ||
医学检验专科 | 4400 | 600 | 232.3 | 5232.3 | |||
10级 | 医学检验本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | ||
医学检验专科 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 | |||
卫生检验本科 | 4400 | 1200 | 500 | 6100 | |||
口腔 医学系 | 07级 | 口腔本科 | 4400 | 600 | 33.7 | 5033.7 | |
08级 | 口腔本科 | 4000 | 1200 | 500 | 5700 | ||
09级 | 口腔本科 | 4000 | 1200 | 700 | 5900 | ||
10级 | 口腔本科 | 4000 | 1200 | 500 | 5700 | ||
口腔专升本 | 4000 | 1200 | 100 | 5300 | |||
医学 影像系 | 08级 | 医学影像本科 | 4000 | 1200 | 500 | 5700 | |
09级 | 4000 | 1200 | 600 | 5800 | |||
10级 | 4000 | 1200 | 500 | 5700 | |||
基础 学院 | 10级 | 法医学 | 4000 | 1200 | 500 | 5700 | |
日照校区 | 药学院 | 08级 | 药学本科 | 4400 | 1000 | 200 | 5600 |
药学学分互认 | 4400 | 1000 | 100 | 5500 | |||
药物制剂本科 | 4000 | 1000 | 300 | 5300 | |||
09级 | 药学本科 | 4000 | 1000 | 300 | 5300 | ||
药物制剂本科 | 4400 | 1000 | 400 | 5800 | |||
药物制剂学分互认 | 4400 | 1000 | 400 | 5800 | |||
药物制剂专科 | 4400 | 1000 | 500 | 5900 | |||
10级 | 药学本科 | 4400 | 1000 | 500 | 5900 | ||
药物制剂本科 | 4000 | 1000 | 500 | 5500 | |||
药学专科 | 4400 | 1000 | 500 | 5900 | |||
药学专升本 | 4400 | 1000 | | 5400 | |||
药物制剂专科 | 4000 | 1000 | 500 | 5500 | |||
信息 工程 学院 | 08级 | 信息本科 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 | |
计算机本科 | 3600 | 1000 | 200 | 4800 | |||
09级 | 信息本科 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 | ||
计算机本科 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 | |||
计算机专科 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 | |||
10级 | 计算机本科 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 | ||
计算机专科 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 | |||
软件外包本科 | 12000 | 1000 | 500 | 13500 | |||
管理 学院 | 08级 | 人力资源本科 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 | |
人力资源学分互认 | 3600 | 1000 | 100 | 4700 | |||
劳动保障本科 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 | |||
劳动保障学分互认 | 3600 | 1000 | 300 | 4900 | |||
市场营销本科 | 3400 | 1000 | 400 | 4800 | |||
09级 | 劳动保障本科 | 3400 | 1000 | 400 | 4800 | ||
市场营销本科 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 | |||
市场营销专科 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 | |||
公共事业管理本科 | 3600 | 1000 | 400 | 5000 | |||
10级 | 劳动保障本科 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 | ||
市场营销本科 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 | |||
市场营销专科 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 | |||
公共事业管理本科 | 3400 | 1000 | 500 | 4900 | |||
日照校区 | 生物 科学系 | 09级 | 生物技术 | 4000 | 1000 | 500 | 5500 |
10级 | 生物技术 | 3600 | 1000 | 500 | 5100 | ||
外语部 | 09级 | 英语本科 | 4800 | 1000 | | 5800 | |
10级 | 英语本科 | 4800 | 1000 | 500 | 6300 |
说明:
1、书 费:根据教务处提供的学生实际用书情况预收;
2、住宿费:
(1) 实习生 :住宿费600元/生、学年;
(2) 在校生 :济宁校区按1200元/生、学年预收,日照校区按1000元/生、学年预收,开
学后根据学生处提供的实际住宿情况,据实结算。
3、