专业 代码 | 专业方向 | 学费 (每学年) | 书费 | 住宿费 | |
100301 | 临床医学◆ | 4400 | 学年末教务处核算学生实际用书情况,提供各年级、各专业需要缴纳书费清单,据实收取 | 执行山东省物价局批复的学生住宿费收费标准(六人间800元、五人间1000元、四人间1200元/生/学年),按照学生处提供的学生实际住宿情况,据实收取 | |
100301 | 临床医学(精神病与精神卫生方向)◆ | 4400 | |||
100301 | 临床医学(中西医结合临床方向)◆ | 4400 | |||
100307 | 康复治疗学 | 4000 | |||
100601 | 法医学 | 4000 | |||
100201 | 预防医学◆ | 4400 | |||
081407 | 食品质量与安全 | 3600 | |||
100701 | 护理学(涉外护理方向)◆ | 4400 | |||
100701 | 护理学(急危重症护理方向)◆ | 4400 | |||
100701 | 护理学◆ | 4400 | |||
100304 | 医学检验(医学检验方向)◆ | 4400 | |||
100304 | 医学检验(卫生检验方向)◆ | 4400 | |||
100401 | 口腔医学 | 4000 | |||
100303 | 医学影像学 | 4000 | |||
071502 | 应用心理学 | 3600 | |||
070402 | 生物技术 | 3600 | |||
100801 | 药学◆ | 4400 | |||
100803 | 药物制剂 | 4000 | |||
080605 | 计算机科学与技术 | 3600 | |||
080605 | 计算机科学与技术(软件外包方向) | 12000 | |||
110102 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 3400 | |||
110202 | 市场营销(医药卫生方向) | 3400 | |||
110302 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3400 | |||
110303 | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 3400 | |||
050201 | 英语 | 4800 | |||
说明: | |||||
1、学费标准执行鲁政办发【2000】68号山东省《关于调整大中专院校收费标准的报告》收取 | |||||
2、住宿费标准执行鲁价费发【2003】221号《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》及2010年北湖校 | |||||
区公寓收费备案表收取 | |||||
3、带◆专业为2010年山东省教育厅鲁教财字【2010】26号文件公布的热门专业,执行鲁政办发【2000】 | |||||
68号文件规定:热门专业在原学费标准的基础上上浮10%。 |